📑 इस पेज पर:
📌 1. पैटर्न व merit
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| प्रश्न / अंक | 100 प्रश्न × 2 = 200 अंक — Part A (Finance & Accounts) 80 अंक + Part B (Economics & Governance) 120 अंक |
| समय | 2 घंटे (Scribe के पात्र: 2 घंटे 40 मिनट) |
| Negative marking | हर गलत उत्तर −0.50 |
| स्तर | स्नातक (Graduation) |
| Merit | Paper I (Section I + II) + Paper III का योग; Paper I का Section III qualify करना ज़रूरी |
| Probation | नियुक्ति के बाद "Subordinate Audit/Accounts Service Examination" पास करना ज़रूरी |
📌 2. Part A: Finance & Accounts (80 अंक)
📌 Common subject: पूरा विषय Accountancy — Common Notes (16 अध्याय, प्रत्येक में 20 MCQs) में है; अतिरिक्त अभ्यास हेतु Accountancy practice book देखें। अध्याय 16 (कंपनी खाते व अनुपात) Part A से आगे की तैयारी में सहायक है।
📌 3. Part B: Economics & Governance (120 अंक)
आधार: Indian Economy — Common Notes और Indian Polity — Common Notes। Paper III स्नातक स्तर का है, इसलिए GA से ज़्यादा गहराई चाहिए।
| Official topic (Notice 13.11.7.2) | कहाँ पढ़ें (Common Notes) |
|---|---|
| Comptroller & Auditor General — संवैधानिक प्रावधान, भूमिका | CAG & Finance Commission §1–2, Constitutional & Statutory Bodies |
| Finance Commission — भूमिका व कार्य | CAG & Finance Commission §3–4, Budget & Public Finance, Centre-State Relations |
| Micro Economics परिचय: परिभाषा, क्षेत्र, केंद्रीय समस्याएँ, Production possibility curve | Microeconomics §1 — methods, Basic Concepts of Economics §6 — PPC |
| Demand & Supply: नियम, लोच (price, income, cross); consumer behaviour — Marshallian व Indifference curve | Microeconomics §2–3 — determinants, elasticity, Basic Concepts of Economics §4, §7 उपयोगिता व अनधिमान वक्र |
| Production & cost: factors, law of variable proportions, returns to scale | Basic Concepts §8 — उत्पादन व लागत |
| Market forms: perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly — price determination | Microeconomics §4–6 — perfect competition, monopoly, other markets, Basic Concepts of Economics §5 |
| भारतीय अर्थव्यवस्था: कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र | Sectors of the Economy, Indian Agriculture, Industry & Economic Reforms |
| National Income — अवधारणाएँ व मापन विधियाँ | National Income |
| Population — आकार, वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव | Population & Infrastructure (Economic View), Poverty, Unemployment & Human Development, Population & Census |
| Poverty & unemployment | Poverty, Unemployment & Human Development |
| Infrastructure: energy, transport, communication | Population & Infrastructure (Economic View), Minerals & Energy Resources, Transport & Communication |
| Economic reforms since 1991 — LPG, disinvestment | Industry & Economic Reforms (1991) |
| Monetary/fiscal policy; RBI; commercial banks, RRB, payments banks | RBI & Monetary Policy, Money & Banking |
| Budget, fiscal deficit, FRBM Act 2003 | Budget & Public Finance |
| Balance of payments | External Sector |
| Role of Information Technology in Governance | IT in Governance (e-Governance) |
📌 4. Unit-wise checklist
हर unit की स्थिति — notes, हल सहित उदाहरण (हर अध्याय के अंत में "Worked Examples" section), Practice Book के प्रश्न (20 notes MCQs + extras) और PYQs।
Part A — Finance & Accounts (Accountancy Practice Book)
| Unit | Notes | हल सहित उदाहरण | Practice | AAO PYQs |
|---|---|---|---|---|
| Nature, scope, basic concepts | ✅ | लेखांकन समीकरण सारणी (4 लेन-देन) | 49 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Concepts, conventions, GAAP | ✅ | 5 संख्यात्मक उदाहरण | 48 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Double entry, journal | ✅ | स्वर्णिम नियम + 4 प्रविष्टियों का जर्नल | 48 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Books of original entry | ✅ | contra सहित दो-खाना रोकड़ बही; imprest | 47 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Ledger, trial balance | ✅ | पूरा तलपट (11 खाते) | 47 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Bank reconciliation | ✅ | पूरा BRS (7 मदें) + संशोधित रोकड़ बही | 46 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Rectification of errors | ✅ | 4 त्रुटियाँ: जर्नल, उचंत खाता, लाभ पर प्रभाव | 46 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Capital vs revenue | ✅ | वर्गीकरण सारणी + लाभ पर प्रभाव | 44 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Depreciation | ✅ | SLM बनाम WDV (3 वर्ष), बिक्री पर हानि | 44 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Valuation of inventories | ✅ | FIFO बनाम भारित औसत, NRV | 43 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Manufacturing, trading, P&L, balance sheet | ✅ | तलपट + 6 समायोजन → व्यापार, लाभ-हानि खाता, तुलन-पत्र | 43 | अभी उपलब्ध नहीं |
| P&L appropriation | ✅ | विनियोजन खाता (पूँजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज) | 42 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Non-profit accounts | ✅ | चंदे की गणना + आय-व्यय खाता | 43 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Bills of exchange | ✅ | लिखना–भुनाना–अनादरण जर्नल, देय तिथि | 44 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Self-balancing ledgers, single entry | ✅ | स्थिति विवरण से लाभ; उधार बिक्री ज्ञात करना | 43 | अभी उपलब्ध नहीं |
| (सूची से आगे) कंपनी खाते, अनुपात | ✅ | प्रीमियम पर अंश निर्गमन; 4 अनुपात | 44 | अभी उपलब्ध नहीं |
Part B — Economics & Governance (Indian Economy व Indian Polity Practice Books; "a + b" = दो अध्यायों के प्रश्न)
| Unit | Notes | हल सहित उदाहरण | Practice | AAO PYQs |
|---|---|---|---|---|
| CAG | ✅ | — (वर्णनात्मक) | 35 + 105 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Finance Commission | ✅ | विभाज्य पूल व राज्य का हिस्सा | 35 | अभी उपलब्ध नहीं |
| परिभाषा, विधियाँ, केंद्रीय समस्याएँ, PPC | ✅ | PPC / MRT | 36 + 79 | अभी उपलब्ध नहीं |
| माँग-पूर्ति, लोच | ✅ | 5 (कीमत, आय, तिरछी, पूर्ति, % परिवर्तन) | 36 + 79 | अभी उपलब्ध नहीं |
| उत्पादन व लागत | ✅ | — | 79 | अभी उपलब्ध नहीं |
| बाज़ार के रूप व कीमत निर्धारण | ✅ | 3 (संतुलन, MR = MC, e से MR) | 36 | अभी उपलब्ध नहीं |
| क्षेत्र: कृषि, उद्योग, सेवा | ✅ | — | 79 + 60 + 59 | अभी उपलब्ध नहीं |
| National income | ✅ | अध्याय में | 61 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Population | ✅ | ✅ | 34 + 62 | अभी उपलब्ध नहीं |
| गरीबी व बेरोज़गारी | ✅ | — | 62 | अभी उपलब्ध नहीं |
| Infrastructure | ✅ | ✅ | 34 + 59 | अभी उपलब्ध नहीं |
| 1991 के सुधार, LPG, विनिवेश | ✅ | — | 59 | अभी उपलब्ध नहीं |
| मौद्रिक/राजकोषीय नीति, RBI, बैंक | ✅ | — | 70 + 70 | अभी उपलब्ध नहीं |
| बजट, राजकोषीय घाटे, BoP | ✅ | घाटे — अध्याय में | 70 + 60 | अभी उपलब्ध नहीं |
| FRBM Act 2003 | ✅ | — | 70 | अभी उपलब्ध नहीं |
| शासन में IT की भूमिका | ✅ | — | 26 | अभी उपलब्ध नहीं |
⚠️ PYQ: SSC CGL Tier 2 Paper III (AAO / AAccO) के पिछले वर्षों के पेपर अभी इस site पर उपलब्ध नहीं हैं। हम नकली "PYQ" नहीं बनाते — तब तक ऊपर के notes, worked examples और Practice Book से तैयारी करें। सभी संख्याएँ 17 Oct 2026 को जाँची गईं।